|
2週間無料
スタンダード
ビジネス・法人(定額無制限)
1,400円/月 (税込)〜
いつでも解約可能。1名から利用可能。 すぐ体験する(2週間無料) |
初月無料
Biz
ビジネス・法人(従量制)
従量料金制
ご利用規模に応じた料金を
個別にご案内します。
お問い合わせ
|
|
|---|---|---|
| スタンダード | Biz | |
| 料金 |
|
従量料金制
ご利用規模に応じた料金を
個別にご案内します。
|
| AI利用 | ||
| 標準AI利用 | 無制限 | 無制限 |
| 高度AI利用 | 無制限 | 従量料金制 毎月基本料金分が無料 |
| 専門AI利用 | 50回/月 | 従量料金制 毎月基本料金分が無料 |
| 機能 | ||
| AI同時比較 最大6つのAIによる比較が可能 | ||
| 履歴保持 過去のチャット内容の確認が可能 | ||
| 天秤ジャッジ 複数のAI回答を、比較・分析する機能 | ||
| ファイルアップロード Office、動画・音声ファイルほか | ||
| ファイル出力機能 チャット内容をWord/Excel等に出力 | ||
| Web検索 | ||
| Deep Research 情報をより深く掘り下げる機能 | 1,000回/月まで | 従量料金制 (5.5円〜/回) |
| 画像生成 最新AIモデルによる同時生成・比較が可能 | 1,000回/月まで | 従量料金制 (5.5円〜/回) |
| 法人専用機能 | ||
| 主要AI約款比較 | ||
| 法人向けセキュリティ IP制限、MFA、監査ログなど | ||
| 公式テンプレート | ||
| 利用レポート | ||
| 組織・権限・請求管理 | ||
| 利用金額の上限制限 | ||
| AIの利用制限設定 |



|
2週間無料
スタンダード
ビジネス・法人(定額無制限)
1,400円/月 (税込)〜
いつでも解約可能。1名から利用可能。 すぐ体験する(2週間無料) |
初月無料
Biz
ビジネス・法人(従量制)
従量料金制
ご利用規模に応じた料金を
個別にご案内します。
お問い合わせ
|
|
|---|---|---|
| スタンダード | Biz | |
| 料金 |
|
従量料金制
ご利用規模に応じた料金を
個別にご案内します。
|
| 推奨対象 | ビジネス・法人(定額で無制限に利用) | ビジネス・法人(従量制で無駄なく利用) |
| AI利用 | ||
| 標準AI利用 | 無制限 | 無制限 |
| 高度AI利用 | 無制限 | 従量料金制 毎月基本料金分が無料 |
| 専門AI利用 | 50回/月 | 従量料金制 毎月基本料金分が無料 |
| 機能 | ||
| AI同時比較 最大6つのAIによる比較が可能 | ||
| 履歴保持 過去のチャット内容の確認が可能 | ||
| 天秤ジャッジ 複数のAI回答を、比較・分析する機能 | ||
| ファイルアップロード Office、動画・音声ファイルほか | ||
| ファイル出力機能 チャット内容をWord/Excel等に出力 | ||
| Web検索 | ||
| Deep Research 情報をより深く掘り下げる機能 | 1,000回/月まで | 従量料金制 (5.5円〜/回) |
| 画像生成 最新AIモデルによる同時生成・比較が可能 | 1,000回/月まで | 従量料金制 (5.5円〜/回) |
| 法人専用機能 | ||
| 主要AI約款比較 | ||
| 法人向けセキュリティ IP制限、MFA、監査ログなど | ||
| 公式テンプレート | ||
| 利用レポート | ||
| 組織・権限・請求管理 | ||
| 利用金額の上限制限 | ||
| AIの利用制限設定 |



|
2週間無料
スタンダード
ビジネス・法人(定額無制限)
1,400円/月 (税込)〜
いつでも解約可能。1名から利用可能。 すぐ体験する(2週間無料) |
初月無料
Biz
ビジネス・法人(従量制)
従量料金制
ご利用規模に応じた料金を
個別にご案内します。
お問い合わせ
|
|
|---|---|---|
| スタンダード | Biz | |
| 料金 |
|
従量料金制
ご利用規模に応じた料金を
個別にご案内します。
|
| 推奨対象 | ビジネス・法人(定額で無制限に利用) | ビジネス・法人(従量制で無駄なく利用) |
| AI利用 | ||
| 標準AI利用 | 無制限 | 無制限 |
| 高度AI利用 | 無制限 | 従量料金制 毎月基本料金分が無料 |
| 専門AI利用 | 50回/月 | 従量料金制 毎月基本料金分が無料 |
| 機能 | ||
| AI同時比較 最大6つのAIによる比較が可能 | ||
| 履歴保持 過去のチャット内容の確認が可能 | ||
| 天秤ジャッジ 複数のAI回答を、比較・分析する機能 | ||
| ファイルアップロード Office、動画・音声ファイルほか | ||
| ファイル出力機能 チャット内容をWord/Excel等に出力 | ||
| Web検索 | ||
| Deep Research 情報をより深く掘り下げる機能 | 1,000回/月まで | 従量料金制 (5.5円〜/回) |
| 画像生成 最新AIモデルによる同時生成・比較が可能 | 1,000回/月まで | 従量料金制 (5.5円〜/回) |
| 法人専用機能 | ||
| 主要AI約款比較 | ||
| 法人向けセキュリティ IP制限、MFA、監査ログなど | ||
| 公式テンプレート | ||
| 利用レポート | ||
| 組織・権限・請求管理 | ||
| 利用金額の上限制限 | ||
| AIの利用制限設定 |



|
2週間無料
スタンダード
ビジネス・法人(定額無制限)
1,400円/月 (税込)〜
いつでも解約可能。1名から利用可能。 すぐ体験する(2週間無料) |
初月無料
Biz
ビジネス・法人(従量制)
従量料金制
ご利用規模に応じた料金を
個別にご案内します。
お問い合わせ
|
|
|---|---|---|
| スタンダード | Biz | |
| 料金 |
|
従量料金制
ご利用規模に応じた料金を
個別にご案内します。
|
| 推奨対象 | ビジネス・法人(定額で無制限に利用) | ビジネス・法人(従量制で無駄なく利用) |
| AI利用 | ||
| 標準AI利用 | 無制限 | 無制限 |
| 高度AI利用 | 無制限 | 従量料金制 毎月基本料金分が無料 |
| 専門AI利用 | 50回/月 | 従量料金制 毎月基本料金分が無料 |
| 機能 | ||
| AI同時比較 最大6つのAIによる比較が可能 | ||
| 履歴保持 過去のチャット内容の確認が可能 | ||
| 天秤ジャッジ 複数のAI回答を、比較・分析する機能 | ||
| ファイルアップロード Office、動画・音声ファイルほか | ||
| ファイル出力機能 チャット内容をWord/Excel等に出力 | ||
| Web検索 | ||
| Deep Research 情報をより深く掘り下げる機能 | 1,000回/月まで | 従量料金制 (5.5円〜/回) |
| 画像生成 最新AIモデルによる同時生成・比較が可能 | 1,000回/月まで | 従量料金制 (5.5円〜/回) |
| 法人専用機能 | ||
| 主要AI約款比較 | ||
| 法人向けセキュリティ IP制限、MFA、監査ログなど | ||
| 公式テンプレート | ||
| 利用レポート | ||
| 組織・権限・請求管理 | ||
| 利用金額の上限制限 | ||
| AIの利用制限設定 |


